R409A
更新時(shí)間:2019-04-27 點(diǎn)擊量:548
產(chǎn)品名稱 | R409A | ||
物理性質(zhì) | 化學(xué)名稱 | 一氯二氟甲烷 / 二氯四氟乙烷/一氯二氟乙烷(R22/R124/R142b | |
| 分子式 | CHF2CL/ CHCIFC3CF3 /CH3CCLF2 | ||
| 組成 | 60/25/15 | ||
| 分子量 | 97.4 | ||
| 沸點(diǎn)/℃ | -34.5 | ||
| 臨界溫度/℃ | 106.8 | ||
| 臨界壓力/Mpa | 4.69 | ||
| 液體密度(25℃)/(kg/m3) | 1.222 | ||
| 汽化熱/蒸發(fā)潛熱(沸點(diǎn)下,1atm),kJ/kg | 219.69 | ||
| 燃燒極限(空氣)/ %(體積) | 無 | ||
| 破壞臭氧層潛能值(ODP) | 0.047 | ||
| 全球變暖系數(shù)值(GWP100) | 1440 | ||
質(zhì)量指標(biāo) | 外 觀 | 無色透明、不渾濁 | |
| 氣 味 | 無異臭 | ||
| 純 度 % | ≥99.8 | ||
| 組分比例: | |||
| R22 % | 58~62 | ||
| R124 % | 23~77 | ||
| R142b % | 14~16 | ||
| 水分含量 ppm | ≤10 | ||
| 蒸發(fā)殘留物 ppm | ≤100 | ||
| 不凝性氣體(V/V) % | ≤1.5 | ||
| 酸度(以HCL計(jì)) ppm | ≤1 | ||
充裝系數(shù) | 1.05 kg/L | ||
包裝規(guī)格 | 一次性鋼瓶:30lb/13.6 kg; | ||
| 可回收鋼瓶:100L、800L、926L、1000L;移動(dòng)罐箱(ISO/TANK) | |||
包裝標(biāo)志 | 不燃?xì)怏w | UN編號(hào) | 3163 |
用 途 | 替代R12。 | ||
儲(chǔ)存運(yùn)輸 | R409A制冷劑鋼瓶為帶壓容器,儲(chǔ)存時(shí)應(yīng)遠(yuǎn)離火種、熱源、避免陽光直接曝曬,通常儲(chǔ)放于陰涼、干燥和通風(fēng)的倉庫內(nèi);搬運(yùn)時(shí)應(yīng)輕裝、輕卸,防止鋼瓶以及閥門等附件破損。 | ||


